比较项 | 安装前 | 安装后 | |
平均洗浴人数 | 1400人/天 | 2000人/天 | |
学生平均支付浴资 | 2元 | 1.4元 | |
用水 | 人均用水 | 0.40吨 | 0.17吨 |
月耗水 | 14000吨 | 8500吨 | |
月均水价(2.5元/吨) | 35000元 | 21250元 | |
用煤 | 人均耗煤 | 0.004吨 | 0.0017吨 |
月耗煤 | 140吨 | 85吨 | |
月均煤费(300元/吨) | 42000元 | 25500元 | |
月总收入 | 70000元 | 70000元 | |
月总支出 | 77000元 | 46750元 |
深圳市正荣电子有限公司
:
:杨泉华()